Du würdest gerne den Slim Queen Bar probieren, möchtest aber nicht direkt ein ganzes Tray kaufen? Dann bestelle jetzt unser Slim Queen Bar Probierset und überzeuge dich selbst von unserem einzigartig leckeren Mahlzeitersatz-Riegel. Die cremig-fruchtige Himbeer Basis des Riegels wird von einer weißen Schokoladenschicht umhüllt und führt zu einer wahren Geschmacksexplosion. Und das bei 200 kcal! Teste jetzt unseren Slim Queen Bar im Probierset!
- 3x Slim Queen Bar (3x60g): Die Slim Queen in Form eines Riegels - der paradiesisch leckere Mahlzeitersatzriegel für unterwegs
Nährwerte für einen Riegel (60 g):
Durchschnittliche Nährwerte | pro Riegel (60 g) | |
Energie | 835 kJ / 200 kcal | |
Fett | 6,5 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | |
Kohlenhydrate | 26 g | |
davon Zucker | 1,8 g | |
davon mehrwertige Alkohole | 22 g | |
Ballaststoffe | 2,8 g | |
Eiweiß | 16 g | |
Salz | 0,46 g | |
Vitamine und Mineralstoffe | pro Riegel (60 g) | % Nährstoffreferenzwerte |
Vitamin A | 272 µg | 34% |
Vitamin D | 1,7 µg | 34% |
Vitamin E | 4,2 mg | 35% |
Vitamin K | 25,15 µg | 34% |
Vitamin C | 34,0 mg | 43% |
Thiamin | 0,37 mg | 34% |
Riboflavin | 0,5 mg | 36% |
Niacin | 8,8 mg | 55% |
Vitamin B6 | 0,48 mg | 34% |
Folsäure | 68,1 µg | 34% |
Vitamin B12 | 0,84 µg | 34% |
Biotin | 16,8 µg | 34% |
Pantothensäure | 1,99 mg | 33% |
Kalium | 546 mg | 27% |
Calcium | 266 mg | 33% |
Phosphor | 224 mg | 32% |
Magnesium | 120,5 mg | 32% |
Eisen | 6,2 mg | 44% |
Zink | 3,25 mg | 33% |
Kupfer | 0,37 mg | 37% |
Mangan | 0,68 mg | 34% |
Selen | 18,3 µg | 33% |
Jod | 48,2 µg | 32% |
- Zutaten:
- Süßungsmittel: Maltit; Milcheiweiß, 15 % weiße Schokolade mit Süßungsmittel (Süßungsmittel: Maltit, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator: Lecithine; Vanilleextrakt), Sojaeiweiß, Feuchthaltemittel: Glycerin; resistentes Dextrin, Kollagenhydrolysat, Sojaöl, 2,5 % gefriergetrocknetes Himbeergrieß, Maltodextrin, Kokosfett, Säuerungsmittel: Citronensäure, Calciumcitrat; Dikaliumphosphat, Reismehl, natürliches Aroma, 0,9 % Sojaflocken, Kaliumchlorid, Magnesiumhydroxid, Speisesalz, Trinatriumcitrat, Gerstenmalzextrakt, Natriumascorbat, Emulgator: Sojalecithine; Eisenpyrophosphat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat , Niacin, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Folsäure, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Kaliumjodat, Natriumselenat, Biotin, Cyanocobalamin.
- Allergene:
- Enthält Gerste, Soja. Kann Spuren von Eiern, Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten.
- Besondere Merkmale:
- Mit Süßungsmittel(n), Emulgator(en), Aroma(en), Säuerungsmittel(n), Feuchthaltemittel(n).
Nährwerttabelle | pro 100g |
---|---|
Energie | 1.394,20 kj 333,00 kcal |
Fett | 11,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,40 g |
Kohlenhydrate | 44,00 g |
davon Zucker | 3,00 g |
davon mehrwertige Alkohole | 36,00 g |
Ballaststoffe | 4,60 g |
Eiweiß | 26,00 g |
Salz | 0,73 g |
Vitamine | pro 100g |
---|---|
Vitamin A | 445,00 μg |
Vitamin D | 2,70 μg |
Vitamin E | 7,40 mg |
Vitamin C | 54,50 mg |
Thiamin | 0,59 mg |
Riboflavin | 0,84 mg |
Niacin | 9,20 mg |
Vitamin B6 | 0,77 mg |
Folsäure | 109,00 μg |
Vitamin B12 | 1,34 μg |
Biotin | 26,80 μg |
Pantothensäure | 3,19 mg |
Mineralstoffe | pro 100g |
---|---|
Kalium | 851,00 mg |
Kalzium | 406,00 mg |
Phosphor | 352,00 mg |
Magnesium | 198,30 mg |
Eisen | 9,20 mg |
Zink | 5,20 mg |
Kupfer | 0,59 mg |
Mangan | 1,09 mg |
Selen | 29,30 μg |
Jod | 77,10 μg |
Rezepte
-
Low Carb Waffeln mit Queenella
Hier geht's zum Rezept -
Low Sugar Kaiserschmarrn
Hier geht's zum Rezept -
Low Carb Rüblimuffins
Hier geht's zum Rezept
Noch keine Bewertungen
Wir freuen uns über Dein Feedback! Gib jetzt als Erster Deine Bewertung ab und teile Deine Erfahrungen mit uns.